Produktübersicht (Module je Package)
| Modul | eezytool Basic |
eezytool Professional |
eezysalary | eezytime | eezytool Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrierkasse/Umsatz | |||||
| Bestellung | |||||
| Kunden-Rechnungen (Debitor) | |||||
| Terminal Kreditkarten | |||||
| Schweiz. Lunch-Check | |||||
| Kassabuch | |||||
| Finanzinstitute | |||||
| Inventar | |||||
| Restmeldung | |||||
| Umbuchung | |||||
| Freie Buchung | |||||
| Bruttomargenabrechnung | |||||
| Bilanz & Erfolgsrechnung | |||||
| Lieferanten-Rechnung (Kreditoren) | |||||
| Lohnjournal | |||||
| Lohnabrechnung | |||||
| Zeiterfassung | |||||
| Kontakte | |||||
| Datenexport | |||||
| FiBu-Export | |||||
| Preis/Monat in CHF exkl. MwSt. | Ab 29.- | Ab 89.- | Ab 20.- | Ab 20.- | (*) Ab 49.- |
(*) Buchhaltung, Lohnabrechnung und Zeiterfassung – All-in-One Package für CHF 129.- pro Monat
für Unternehmen mit einem Umsatz ab CHF 600’000 pro Jahr (exkl. MwSt.).
Jetzt eezytool kennenlernen
Das Video vermittelt einen Überblick
sämtlicher Features in den Modulen.