Présentation du produit (modules par package)
| Modul |
eezytool basic |
eezytool professional |
eezysalary | eezytime |
eezytool premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Caisse enregistreuse/chiffre d'affaires | |||||
| Commande | |||||
| Factures clients (débiteur) | |||||
| Terminal cartes de crédit | |||||
| La Suisse. Contrôle du déjeuner | |||||
| Livre de caisse | |||||
| Institutions financières | |||||
| Inventaire | |||||
| Déclaration de reste | |||||
| Transfert | |||||
| Réservation libre | |||||
| Décompte de la marge brute | |||||
| Bilan & compte de résultat | |||||
| Facture fournisseur (créanciers) | |||||
| Journal de paie | |||||
| Fiche de salaire | |||||
| Saisie des temps | |||||
| Contacts | |||||
| Exportation de données | |||||
| Exportation de la comptabilité financière | |||||
| Prix/mois en CHF hors TVA | A partir de 29.- | A partir de 89.- | A partir de 20.- | A partir de 20.- | (*) A partir de 49.- |
(*) Comptabilité, décompte des salaires et saisie des temps - All in One Package pour CHF 129.
pour les entreprises avec un chiffre d'affaires à partir de CHF 600'000 par an (hors TVA).
Apprenez à connaître eezytool maintenant
La vidéo donne un aperçu
de toutes les fonctionnalités des modules.